Светодиодный прожектор Шеврон 158 Вт. Артикул: SVT-STR-M-79W-ХХ-DUO
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ЭР-СВ-158-ШП
от 16 106 руб.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Прожектор светодиодный Шеврон 158 Вт
Прожекторы со вторичной оптикой Ледил. Широкий выбор КСС. "ХХ" в артикуле прожектора означает угол вторичной оптики.
Артикулы для заказа:
- SVT-STR-M-79W-20-DUO
- SVT-STR-M-79W-35-DUO
- SVT-STR-M-79W-65-DUO
- SVT-STR-M-79W-100-DUO
- SVT-STR-M-79W-30x120-DUO
- SVT-STR-M-79W-VSM-DUO
- SVT-STR-M-79W-45x140-DUO
Розничная цена 17 256,00 рублей.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Светотроника |
Страна производитель | Россия |
Способ монтажа | Универсальный |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Мощность | 158.0 (Вт) |
Световой поток | 23900.0 (лм) |
Вес | 2 г |
Степень защиты IP | 67 |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Аналог светильника | РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Минимальное напряжение | 176 Вольт |
Максимальное напряжение | 264 Вольт |
Частота | 50 |
Ресурс работы | 100000 часов |
Размеры | |
Длина | 60.0 (см) |
Высота | 27.6 (см) |
Ширина | 21.0 (см) |
Дополнительные характеристики | |
Индекс цветопередачи, не менее | 70 |
Коэффициент мощности | 0.98 |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Характеристики излучения | |
Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
Максимальная цветовая температура | 5000 |
Пульсация светового потока | 1 |
Световая отдача | 151 |
Минимальная цветовая температура | 5000 |
Информация для заказа
- Цена: от 16 106 руб.